사진 크기
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-10-19 12:00 조회17,321회 댓글0건본문
증명사진 : 2.5 X 3 cm
반명함사진 : 3 X 4 cm
여권사진 : 3.5 X 4.5 cm
비자사진 : 4 X 5 cm
신분증사진 : 4 X 5 cm
공무원증사진: 5 X 4 cm
명함판사진 : 5 X 7 cm
필름사진 인화 크기
일반적으로 가로세로 비율 3:2
3 X 5 Inch (7.6 X12.7) - 일반사진크기
4 X 5 Inch (10.2 X12.7) - 미니공책 크기정도
4 X 6 Inch (10.2 X15.2 )
디지탈사진 인화 크기
일반적으로 가로세로 비율 4:3
DSLR의 경우 3:2가 보통.
정확한것을 카메라의 기능을 확인
인화사이즈 (inch) | 크기 (cm) | 최소해상도 | 권장해상도 | 비 고 |
3.5x5 | 8.9 x 12.7 cm | 640 x 480 | 800 x 600 |
|
D4 | 10.2 x 13.5 cm | 800 x 600 | 1024 x 768 |
|
4x6 | 10.2 x 15.2 cm | 800 x 600 | 1024 x 768 |
|
5x7 | 12.7 x 17.8 cm | 1024 x 768 | 1280 x 960 |
|
D5 | 12.7 x 16.9 cm | 1024 x 960 | 1280 x 960 |
|
8x10 | 20.3 x 25.4 cm | 1280 x 960 | 1600 x 1200 |
|
10x15 | 25.4 × 38.1 cm | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
|
지갑용 | 5.6 x 8.6 cm | 450 x 300 | 450 x 300 |
|
11x14 | 27.9 x 35.6 cm | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.